| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 초음파 관절강 유도료 (wrist,hip,shoulder joint 이외 관절) | 55,800 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 초음파 관절강 유도료 (wrist,hip,shoulder joint) | 76,300 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 근골격계 초음파-치료목적 | 31,200 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 유도초음파(II) | 196,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5630000 | 유도초음파(Ⅲ) | 유도초음파(III) | 236,100 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5640000 | 유도초음파(Ⅳ) | 유도초음파(Ⅳ) | 590,300 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술 중 초음파검사[비뇨기과용] | 278,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [간담췌외과용]수술 중 초음파검사[도플러] | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [간담췌외과용]수술 중 초음파검사[일반_저난이도] | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 혈관초음파 혈류계(흉부외과) | 224,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

