| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [간담췌외과용]수술 중 초음파검사[도플러] | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [간담췌외과용]수술 중 초음파검사[일반_저난이도] | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 혈관초음파 혈류계(흉부외과) | 224,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [비뇨의학과용]부분신장절제술 중 복강경초음파검사(저난이도) | 320,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [비뇨의학과용]부분신장절제술 중 복강경초음파검사(고난이도) | 533,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 USG guided Catheter Insertion(마취통증의학과용) | 112,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 경식도 초음파검사 | 741,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 초음파검사(수술실) | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 신경차단술을 위한 초음파 유도료[마취통증의학과] | 168,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 초음파 유도를 이용한 동맥 내 도관거치술 | 43,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

