| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9910002 | 기관지내시경초음파[가이드시스를 이용한 경우 포함] | 가이드시스를 이용한 기관지 내시경 초음파(단순) | 343,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경 유도하 조직생검술 | 972,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경(점막하 종양) | 287,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경검사(내시경) | 367,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경 유도하 배액술 | 999,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 초음파내시경 유도하 복강신경총 차단술 | 787,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 췌담도 초음파 내시경검사 | 461,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | (소노뷰)조영증강 초음파 내시경 (소화기용) | 407,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | 조영증강 초음파 내시경(소나조이드) | 580,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9920000 | 내시경초음파 | (소나조이드)조영증강 초음파 내시경 유도하 세침 흡인 검사 | 1,242,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

