| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| MRI | 두경부 | HE2030001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Face MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2040001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]PNS MRI 촬영료 등(조영제사용) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2040001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | PNS MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2050001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Orbit MRI 촬영료 등(조영제사용) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2050001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Orbit MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2060001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Temporal Bone MRI 촬영료 등(조영제사용) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2060001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Temporal Bone MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2070001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]TM Joint MRI 촬영료 등(조영제사용) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2070001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | TM Joint MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HE2080001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Neck MRI 촬영료 등(조영제사용) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

