| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| MRI | 두경부 | HI506 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Temporal Bone MRI 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HI507 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]TM Joint MRI 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HI507 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]TM Joint MRI 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HI508 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Neck MRI 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HI508 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Neck MRI 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HJ403 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | Face MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HJ404 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | PNS MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HJ405 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | Orbit MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HJ406 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | Temporal Bone MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 두경부 | HJ407 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-판독료 | TM Joint MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

