| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| MRI | 심장 | HE2240001 | 자기공명영상진단-기본검사-심장-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Heart MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 275,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HE1410001 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-일반-촬영료 등 | [3T]Whole body MRI 촬영료 등(일반) | 695,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HE1410001 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-일반-판독료 | Whole body MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 315,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HE2410001 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Whole body MRI 촬영료 등(조영제) | 705,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HE2410001 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Whole body MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 325,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HI541 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Whole body MRI 촬영료 등(3차원) | 710,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HI541 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Whole body MRI 촬영료 등(3차원) | 710,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 전신 | HJ541 | 자기공명영상진단-기본검사-전신-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Whole body MRI 판독료(3차원, 영상전문의판독) | 330,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE1090000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-촬영료 등 | [3T]경추 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE1090000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-판독료 | 경추 MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

