| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| MRI | 척추 | HE2100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]흉추 MRI 촬영료 등(조영제) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | 흉추 MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]요천추 MRI 촬영료 등(조영제) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | 요천추 MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2120000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]척추강 MRI 촬영료 등(조영제) | 495,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2120000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | 척추강 MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 235,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2130000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]전척추 MRI 촬영료 등(조영제) | 695,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HE2130000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | 전척추 MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 315,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HH001 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-1개 추가 | 척추 MRI 맥동파순서열 1개 추가 | 101,140 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 척추 | HH002 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-2개 추가 | 척추 MRI 맥동파순서열 2개 추가 | 202,280 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

