| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| MRI | 혈관 | HI538 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-복부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Abdominal MRA 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HI540 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Cardiovascular MRA 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HI540 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Cardiovascular MRA 촬영료 등(3차원) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HJ535 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Brain MRA 판독료(3차원, 영상전문의판독) | 240,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HJ536 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Neck MRA 판독료(3차원,영상전문의판독) | 240,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HJ537 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-흉부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Thoracic MRA 판독료(3차원, 영상전문의판독) | 240,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HJ538 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-복부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Abdominal MRA 판독료(3차원, 영상전문의판독) | 240,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 혈관 | HJ540 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Cardiovascular MRA 판독료(3차원, 영상전문의판독) | 240,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 흉부 | HE1250001 | 자기공명영상진단-기본검사-흉부-흉부-일반-촬영료 등 | [3T]Chest MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| MRI | 흉부 | HE1250001 | 자기공명영상진단-기본검사-흉부-흉부-일반-판독료 | Chest MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

