| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | 기타 행동치료-심리적 재활중재치료 | 사회재활훈련 | 25,800 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | 기타 행동치료-심리적 재활중재치료 | 양극성장애재활치료교육 | 513,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ010 | 기타 행동치료-심리적 재활중재치료 | 양극성장애재활치료교육(의료급여환자) | 325,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ0100000 | 기타 행동치료-심리적 재활중재치료 | 심리재활치료 | 39,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ0100000 | 기타 행동치료-심리적 재활중재치료 | 심리재활치료(일괄처방) | 39,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 정신요법료 | 정신요법료 | NZ0110000 | 정신분석적 정신치료 | [소아과]행동치료요법 | 63,500 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5173 | 사시수술(단순)-단일안근 | 사시수술 단순(단일안근) | 683,720 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5174 | 사시수술(단순)-복수안근 | 사시수술 단순(복수안근) | 1,236,820 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5175 | 사시수술(복잡[조정봉합술,후고정봉합술,외안근전이술 등])-단일안근 | 사시수술 복잡(단일안근) | 1,202,180 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5176 | 사시수술(복잡[조정봉합술,후고정봉합술,외안근전이술 등])-복수안근 | 사시수술 복잡(복수안근) | 1,908,160 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

