| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | R3565 | 요실금수술-질강을 통한 수술-기타의경우 | 요실금수술(질강을 통한 수술(기타)) | 709,560 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 소화기 내시경하 시술 | QZ931 | 내시경적 광역동 치료술 | 내시경적 광역동 치료술 | 1,603,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2010000 | 고주파정맥내막폐쇄술 [유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반한 경우) | 고주파정맥내막폐쇄술[교통정맥결찰술 동반한경우](유도료포함) | 879,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함](교통정맥결찰술을동반하지않은경우) | 고주파정맥내막폐쇄술[교통정맥결찰술 동반하지않는경우](유도료포함) | 790,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2030000 | 광투시정맥흡입제거술(교통정맥결찰술을 동반한 경우) | 광투시정맥흡입제거술[교통정맥결찰술 동반한경우] | 878,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2040000 | 광투시정맥흡입제거술(교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우) | 광투시정맥흡입제거술[교통정맥결찰술 동반하지않는경우] | 790,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ3080000 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 경피적 기계화학 정맥폐색술 | 1,140,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6310000 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술[단순] | 1,450,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6310000 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술[중등] | 2,900,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6310000 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술[복잡] | 4,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

