| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | 내분비기 | PZ6120000 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 갑상선양성결절의 고주파 절제술_재시술_복잡[유도초음파 별도] | 581,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | R3562 | 요실금수술-개복에 의한 수술 | 요실금수술(개복에의한 수술) | 1,697,720 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | R3563 | 요실금수술-인공물질 또는 자가지방주입 | 요실금수술(인공물질또는 자기지방주입) | 715,360 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | R3564 | 요실금수술-질강을 통한 수술-자가근막을이용한경우[근막채취료포함] | 요실금수술(질강을 통한 수술(자가근막이용-근막채취료포함)) | 1,241,600 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 비뇨기 | R3565 | 요실금수술-질강을 통한 수술-기타의경우 | 요실금수술(질강을 통한 수술(기타)) | 709,560 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 소화기 내시경하 시술 | QZ931 | 내시경적 광역동 치료술 | 내시경적 광역동 치료술 | 1,603,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2010000 | 고주파정맥내막폐쇄술 [유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반한 경우) | 고주파정맥내막폐쇄술[교통정맥결찰술 동반한경우](유도료포함) | 879,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함](교통정맥결찰술을동반하지않은경우) | 고주파정맥내막폐쇄술[교통정맥결찰술 동반하지않는경우](유도료포함) | 790,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2030000 | 광투시정맥흡입제거술(교통정맥결찰술을 동반한 경우) | 광투시정맥흡입제거술[교통정맥결찰술 동반한경우] | 878,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY2040000 | 광투시정맥흡입제거술(교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우) | 광투시정맥흡입제거술[교통정맥결찰술 동반하지않는경우] | 790,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

