| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7140 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-광배근피판 | 4,594,260 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7141 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 유방재건(자가조직 이용)-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 4,733,580 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7141 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 4,733,580 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7142 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-확장광배근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-확장광배근피판 | 5,042,140 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7142 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-확장광배근피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-확장광배근피판 | 5,042,140 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7143 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유경 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유경 횡복직근피판 | 5,892,460 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7143 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유경 횡복직근피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-유경 횡복직근피판 | 5,892,460 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7144 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-양측유경 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-양측유경 횡복직근피판 | 6,318,540 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7144 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-양측유경 횡복직근피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-양측유경 횡복직근피판 | 6,318,540 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7145 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근피판 | 7,126,480 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

