| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7145 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근피판 | 7,126,480 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7146 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근보존피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근보존피판 | 7,862,700 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7146 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근보존피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근보존피판 | 7,862,700 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7147 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-심하복벽천공지유리피판 | 유방재건(자가조직 이용)-심하복벽천공지유리피판 | 8,518,220 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7147 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-심하복벽천공지유리피판 | PS50%가산:유방재건(자가조직 이용)-심하복벽천공지유리피판 | 8,518,220 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7148 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-유방확장기 삽입 및 확장 | 유방재건(보형물 이용)-유방확장기 삽입 및 확장 | 2,677,100 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7149 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-영구보형물 삽입-유방절제와 동시 실시한 경우 | 유방재건(보형물 이용)-영구보형물 삽입(유방절제와 동시 실시한 경우) | 2,981,140 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7150 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-영구보형물 삽입-유방확장기 제거 후 실시한 경우 | 유방재건(보형물 이용)-영구보형물 삽입(유방확장기 제거 후 실시한 경우) | 2,136,920 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7151 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-유방피막절제(유방피막봉합·절개·피판술 포함) | 유방재건(보형물 이용)-유방피막절제(유방피막봉합·절개·피판술 포함) | 1,505,500 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 유방 | N7152 | 유방재건-유두·유륜재건-유두재건 | 유방재건(유두재건) | 860,320 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

