| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | 코 | OZ1110000 | 비밸브재건술 | 비밸브재건술(A) | 635,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 코 | OZ1110000 | 비밸브재건술 | 비밸브재건술(B) | 1,268,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 코 | OZ1110000 | 비밸브재건술 | 비밸브재건술(C) | 2,665,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 코 | OZ1110000 | 비밸브재건술 | 비밸브재건술(D) | 3,731,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N0143 | 티눈제거술(전기소작,냉동응고술 또는 약물밀봉대) | 티눈제거술 (전기소작,냉동응고술,약물밀봉대) | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N0143 | 티눈제거술(전기소작,냉동응고술 또는 약물밀봉대) | 티눈제거술(보험)_레이져사용[피부과용][주수술] | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N0144 | 티눈제거술(절제,근층심부포함) | 티눈제거술(절제)근층심부 | 209,930 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1131 | 색소레이저광선치료[1회당]-10㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(10cm2미만의 피부병변) | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1132 | 색소레이저광선치료[1회당]-10㎠이상 50㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(10cm2이상 50cm2미만의 피부병변) | 169,950 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1133 | 색소레이저광선치료[1회당]-50㎠이상 100㎠미만 피부병변 | 색소레이저광선치료(1회당)(50cm2이상 100cm2미만의 피부병변) | 250,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

