| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 등 | - | 외이교정술(재료대별도) | 외이교정술(재료대별도) | 239,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | OP fee(일반수술료) | OP fee(일반수술료) | 10,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 드레실 처방 B(미용성형추가처치) | 드레실 처방 B(미용성형추가처치) | 5,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 수술(추가수술)2 | 수술(추가수술)2 | 138,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | Bleomycin 병변내주입요법(기본)(비급여대상질환) | Bleomycin 병변내주입요법(기본)(비급여대상질환) | 31,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 분무치료(비급여대상질환) | 분무치료(비급여대상질환) | 20,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료(미용목적) A | 레이저치료(미용목적) A | 20,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료(미용목적) B | 레이저치료(미용목적) B | 36,700 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 레이저치료(미용목적) C | 레이저치료(미용목적) C | 92,500 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 등 | - | 혈관레이져 처치료(소)(비급여대상질환) | 혈관레이져 처치료(소)(비급여대상질환) | 20,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

