| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | UZ0040021 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | 금온레이(중등 와동) | 804,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-03-05 | |
| 치과 처치/수술료 | 치아질환처치 | UZ006 | 광중합형 글레스 아이오노머 시멘트충전 | 광중합글라스아이오노머충전(B) | 78,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 치과 처치/수술료 | 치주질환 수술 | UZ1120001 | 잇몸웃음교정술 | 치관성형술(복잡) | 90,500 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 입원환자 식대 | - | 고급식 VIP | 고급식 VIP | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 입원환자 식대 | - | 외국인 일반식 | 외국인 일반식 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 입원환자 식대 | - | 외국인 치료식 | 외국인 치료식 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 입원환자 식대 | - | 고급식 VIP | 고급식 VIP | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 치과의 보철료 | 치과임플란(1치당) | UB0010012 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 치과임플란트(1치당)PFM | 1,707,000 | 0 | 0 | O | X | 2026-01-01 | |
| 치과의 보철료 | 치과임플란(1치당) | UB0010021 | 치과임플란트(1치당)-Gold | 치과임플란트(1치당)Gold | 2,649,000 | 0 | 0 | O | X | 2026-01-01 | |
| 치과의 보철료 | 치과임플란(1치당) | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 치과임플란트(1치당)Zirconia | 2,043,000 | 0 | 0 | O | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

