| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001MY | 토니밴드 | 토니밴드(상지) () | 29,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001MY | 토니밴드 | 토니밴드(하지) | 29,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102IK | NSB IDEAL COHESIVE | NSB Ideal Cohesive 10cm*5m | 20,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102IK | NSB IDEAL COHESIVE | NSB Ideal Cohesive 12cm*5m | 23,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7103UC | OCEANFIXXPLUS | [WB4-2(4cm*3m)]OCEANFIX-XPLUS BAND | 16,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7103UC | OCEANFIXXPLUS | [WB10-2(10cm*3m)]OCEANFIX-XPLUS BAND | 19,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7103UC | OCEANFIXXPLUS | [WB15-2(15cm*3m)]OCEANFIX-XPLUS BAND | 20,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE | PEHAHAFT LATEX FREE 4*4 | 4,600 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE | PEHAHAFT LATEX FREE 6*4 | 5,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 자착성(탄력)붕대 | BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE | PEHAHAFT LATEX FREE 8*4 | 6,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

