| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #3 | 23,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #4 | 23,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #5 | 23,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM2004SO | 큐라겔, 메디솝 메디컬 풋 크림, 리얼더마 메디컬 SOS 멀티 크림 MD, 메디솝 메디컬 풋 크림 프로페셔널, MEDISORB MEDICAL FOOT CREAM PROFESSIONAL, 메디솝 메디컬 멀티크림, 메디솝 메디컬 멀티크림 프로페셔널, 키리엘 | 큐라겔(Curagel) 30g (원바이오젠) | 83,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2009EA | MICROPORE S SURGICAL TAPE | Micropore s surgical tape (3M) | 3,100 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE(메디클로), INFENSE(인펜스), INTERBARRIER(인터베리어) | Mediclore 1cc (시지바이오) | 159,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE(메디클로), INFENSE(인펜스), INTERBARRIER(인터베리어) | Mediclore 3cc | 407,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE(메디클로), INFENSE(인펜스), INTERBARRIER(인터베리어) | Mediclore 5cc | 552,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연조직 재건용 | BM2600VT | 콜라플레오(COLLAPLEO), 에이스콜(ACE COL), 뉴젠콜(NEWGENCOL), 셀리본큐(CELLIBONE-Q), 텐리젠(TENREGEN), 콜힐업(COLHEALUP), 젠콜에이(GENCOL A), 케이비콜, 콜라텔로(COLATELO), 지씨웰빙콜라필(GCWBCOLLAFILL), 콜티젠(COLTIGEN), 콜라플레오 플러스(COLLAPLEO PLUS), 콜힐업 포르테(COLHEALUP FORTE), 덴코어 (DENCORE), 덴코어 플러스 (DENCORE PLUS), 콜젠 플러스 (COLLGEN PLUS), 콜젠 업 (COLLGEN UP) | 콜라플레오(Collapleo) 전규격 (BNC KOREA) | 151,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연조직 재건용 | BM2600YY | LAETIGEN | Laetigen COSC-30 (DMED) | 325,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

