| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 연조직 재건용 | BM2600VT | 콜라플레오(COLLAPLEO), 에이스콜(ACE COL), 뉴젠콜(NEWGENCOL), 셀리본큐(CELLIBONE-Q), 텐리젠(TENREGEN), 콜힐업(COLHEALUP), 젠콜에이(GENCOL A), 케이비콜, 콜라텔로(COLATELO), 지씨웰빙콜라필(GCWBCOLLAFILL), 콜티젠(COLTIGEN), 콜라플레오 플러스(COLLAPLEO PLUS), 콜힐업 포르테(COLHEALUP FORTE), 덴코어 (DENCORE), 덴코어 플러스 (DENCORE PLUS), 콜젠 플러스 (COLLGEN PLUS), 콜젠 업 (COLLGEN UP) | 콜라플레오(Collapleo) 전규격 (BNC KOREA) | 151,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연조직 재건용 | BM2600YY | LAETIGEN | Laetigen COSC-30 (DMED) | 325,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연조직 재건용 | BM2601DU | PERMACOL | Permacol 10*15cm*1.5mm - 5115150 () | 3,578,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연조직 재건용 | BM2601DU | PERMACOL | Permacol 5*10cm*1.5mm () | 1,385,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연조직 재건용 | BM2601OV | SURGIMEND COLLAGEN MATRIX | Surgimend Collagen Matrix(유방재건술용) 전규격(cm2당) | 44,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621VY | CHONDROGIDE | Chondro-Gide 20*30mm (Geistlich) | 2,162,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 지방흡입술용 튜브.카테타 | BM3001AO | GENERAL SURGERY SET (HIP,KNEE포함) | Pulse Lavage Total Set(Hip,Knee) 4740-061, 4740-062 (MicroAire) | 328,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 3g(Spray type) | 67,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 5g(Gel type) | 118,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 1g(Gel type) | 28,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

