| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5003OH | DERMLIN PASTE | Dermlin Paste 2g | 26,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5003OH | DERMLIN PASTE | Dermlin Paste 5g | 64,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5005BF | RHENOSCAR GEL | Rhenoscar Gel (COBUILD) 전규격 | 57,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5005QT | 이지듀 MD 리젠 크림, EASYDEW MD REGEN CREAM | 이지듀 MD 리젠 크림 (CGBIO) 85g | 47,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5005SH | PROSIL PLUS | PROSIL PLUS 4.25g | 70,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5005SH | PROSIL PLUS | PROSIL PLUS 17g | 126,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5006SH | BIODERM POSTOP HYDROGEL | BIODERM POST-OP HYDROGEL 45g | 150,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5006SH | BIODERM POSTOP HYDROGEL | BIODERM POST-OP HYDROGEL 9G (oculus) | 43,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5011CD | CICACARE | Gel Sheet(cica-care) 12*6cm | 82,600 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5012CD | CICACARE | Patch Cica Care(Smith&Nephew) 12*15cm | 150,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

