| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 3M Soft Cloth with Liner(Daimyoung)10cm*10m(1/5기준) | 8,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5103XJ | 에스티픽스워터프리 | [드레싱고정용]ST FIX WATER-FREE 5cm*3m(1/5기준) (ST Healthcare) | 27,800 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5103XJ | 에스티픽스워터프리 | [드레싱고정용]ST FIX WATER-FREE 10cm*3m(1/5기준) (ST Healthcare) | 44,300 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | 하이퍼스킨 프리미엄 플러스 5cm*5m (1/5기준) | 48,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | 하이퍼스킨 프리미엄 플러스 10cm*3m (1/5기준) | 53,600 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | 하이퍼스킨 프리미엄 플러스 10cm*5m (1/5기준) | 91,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 | [드레싱고정용]듀라포어서지컬테이프(3M)(1538-0) 1.25cm*9.1m(1/2") | 1,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 | [드레싱고정용]듀라포어서지컬테이프 (3M)(1538-1) 2.5cm*9.1m(1") | 2,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107GJ | 리코가드(RHICO GUARD) | Rhico Guard 전규격 () | 19,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5109HF | 에이덤 롤 반창고 | 에이덤 롤 반창고 10*3.3cm(1/5기준) | 19,100 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

