| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 연속혈당측정용전극 | BM6003KV | DEXCOM G7 CGM SENSOR | Dexcom G7 Sensor Applicator(연속혈당측정기) (DEXCOM) 전규격 | 135,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 방광내 점적주입 재료 | BM9001TJ | IALURIL | IALURIL Prefill (ibsa) 50ml | 217,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 방광내 점적주입 재료 | BM9001VD | BLADCARE | Blad-Care (BIOPLUS) 50ml | 208,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01019 | CORNERSTONE LASR | Conerstone L-ASR 전규격 (RTI BIOLOGICS,INC.) | 2,070,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01013 | CGDERM IMPLANT | CGDerm Implant(시지바이오) 전규격(㎠ 당 처방) | 52,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Breast Alloderm (Implant Alloderm) 4X16cm | 3,595,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Implant Alloderm 1*4(992007) | 331,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Implant Alloderm 2*4 | 660,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Implant Alloderm 1*2 (Lifecell) | 319,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | Megaderm 전규격(㎠ 당) (비급여) | 26,300 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

