| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 | [드레싱고정용]듀라포어서지컬테이프(3M)(1538-0) 1.25cm*9.1m(1/2") | 1,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 | [드레싱고정용]듀라포어서지컬테이프 (3M)(1538-1) 2.5cm*9.1m(1") | 2,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107GJ | 리코가드(RHICO GUARD) | Rhico Guard 전규격 () | 19,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5109HF | 에이덤 롤 반창고 | 에이덤 롤 반창고 10*3.3cm(1/5기준) | 19,100 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 연속혈당측정용전극 | BM6003KV | DEXCOM G7 CGM SENSOR | Dexcom G7 Sensor Applicator(연속혈당측정기) (DEXCOM) 전규격 | 135,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 방광내 점적주입 재료 | BM9001TJ | IALURIL | IALURIL Prefill (ibsa) 50ml | 217,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 방광내 점적주입 재료 | BM9001VD | BLADCARE | Blad-Care (BIOPLUS) 50ml | 208,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01019 | CORNERSTONE LASR | Conerstone L-ASR 전규격 (RTI BIOLOGICS,INC.) | 2,070,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01013 | CGDERM IMPLANT | CGDerm Implant(시지바이오) 전규격(㎠ 당 처방) | 52,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Breast Alloderm (Implant Alloderm) 4X16cm | 3,595,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

