| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 기타 | J8237011 | HOT AXIOS STENT WITH ELECTROCAUTERY-ENHANCED DELIVERY SYSTEM | Hot AXIOS Stent (BOSTON)(전극포함) 전규격 | 3,548,300 | 0 | 0 | 급여기준 외 비급여 | 2026-04-27 |
| 기타 | J8237019 | NITI-S HOT SPAXUS STENT | NITI-S HOT SPAXUS STENT(전극포함) 전규격 | 2,766,800 | 0 | 0 | 급여기준 외 비급여 | 2026-04-27 |
| 기타 | M2060731 | ELRA ELECTRODE | ELRA Electrode (STARMED) 전규격 | 799,100 | 0 | 0 | 급여기준 외 비급여 | 2026-04-27 |
| 기타 | M6801013 | EZ-IO STABILIZER | EZ-IO STABILIZER 전규격 (Teleflex) | 11,200 | 0 | 0 | 급여기준 외 비급여 | 2026-04-27 |
| 기타 | SSSSSS | WELPASS WP6-PP10S10-18 (Genewel) | WELPASS WP6-PP10S10-18 (Genewel) | 221,000 | 0 | 0 | 신의료기술 안전성/유효성 평가결과에 따른 비급여 | 2026-01-01 |
| 기타 | - | I.V.F Ovum Pick-UP Double Lumen Needle | I.V.F Ovum Pick-UP Double Lumen Needle | 105,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Neuramis Classic Lidocaine 1 Syringe (1cc) (메디톡스) | Neuramis Classic Lidocaine 1 Syringe (1cc) (메디톡스) | 82,500 | 0 | 0 | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 기타 | - | Neuramis Deep Lidocaine 1 Syringe (1cc) (메디톡스) | Neuramis Deep Lidocaine 1 Syringe (1cc) (메디톡스) | 82,500 | 0 | 0 | 급여기준 외 비급여 | 2026-01-01 |
| 기타 | - | E.F BETA CREAM 10G (에스에이코스메틱) | E.F BETA CREAM 10G (에스에이코스메틱) | 54,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Bedpan(Disposable)대변기 | Bedpan(Disposable)대변기 | 2,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

