| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 기타 | - | EGF Plus Cream 15g | EGF Plus Cream 15g | 75,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | EGF CR Spray 20ml | EGF CR Spray 20ml | 169,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon More1 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | Oticon More1 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon More3 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | Oticon More3 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon OPN1(64채널) (주)디만트코리아(보청기) | Oticon OPN1(64채널) (주)디만트코리아(보청기) | 2,400,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon OPN1(48채널) (주)디만트코리아(보청기) | Oticon OPN1(48채널) (주)디만트코리아(보청기) | 1,600,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon SIYA2(48채널) (주)디만트코리아(보청기) | Oticon SIYA2(48채널) (주)디만트코리아(보청기) | 1,200,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon OWN1(보청기) 전규격(64채널) ((주)디만트코리아) | Oticon OWN1(보청기) 전규격(64채널) ((주)디만트코리아) | 2,400,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon OWN3(보청기) (디만트코리아) 전규격(48채널) | Oticon OWN3(보청기) (디만트코리아) 전규격(48채널) | 1,600,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Oticon OWN5(보청기) (디만트코리아) 전규격(48채널) | Oticon OWN5(보청기) (디만트코리아) 전규격(48채널) | 1,200,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

