| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 기타 | - | Azanna(아잔나) 150ml | Azanna(아잔나) 150ml | 33,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Ear Well (Becon) | Ear Well (Becon) | 650,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | 잠옷(환의) 상의(퇴원시 미반납시) | 잠옷(환의) 상의(퇴원시 미반납시) | 10,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | 잠옷(환의) 하의(퇴원시 미반납시) | 잠옷(환의) 하의(퇴원시 미반납시) | 7,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Colla Tape 1"*3", Zimmer | Colla Tape 1"*3", Zimmer | 335,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | TS healing abutment 5.0*5.0mm | TS healing abutment 5.0*5.0mm | 43,200 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | GCTF Abutm.RP Lab Screw DCA1003 | GCTF Abutm.RP Lab Screw DCA1003 | 111,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | TS Pick-up Impression Coping 5.0*11.0mm | TS Pick-up Impression Coping 5.0*11.0mm | 57,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | Coping Screw(Megagen) RCS 200 | Coping Screw(Megagen) RCS 200 | 15,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 | - | SAVE fixture-internal(Dentis) 5.5mm | SAVE fixture-internal(Dentis) 5.5mm | 210,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

