| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 694100011 | 보툴렉스주 100IU | 94,600 | 2026-01-01 | |
| 694100031 | 보툴렉스주 50IU | 64,900 | 2026-01-01 | |
| 3Z5201601 | 부스트릭스 | 24,310 | 2026-01-01 | |
| 3Z5201601 | 부스트릭스(만13세이상) | 37,900 | 2026-01-01 | |
| 655501751 | 브리디온주 200mg/2ml | 145,500 | 2026-01-01 | |
| 052402221 | 브이트리주 50mg/1ml | 80,000 | 2026-01-01 | |
| 680300162 | 비디 클로라프렙외용액 26ml | 30,000 | 2026-01-01 | |
| 652903320 | 비아그라엘 ODF 100mg | 13,900 | 2026-01-01 | |
| 652400280 | 비에스에스액 15ml | 20,000 | 2026-01-01 | |
| 646802540 | 비오플 250캡슐 | 450 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

