| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 644704701 | 빔스크주 200mg/20ml | 45,800 | 2026-01-01 | |
| 642100700 | 삐콤정 | 50 | 2026-01-01 | |
| 654802291 | 셀레뉴원오랄액 2ml | 3,000 | 2026-01-01 | |
| 621400211 | 소노뷰주 | 140,000 | 2026-01-01 | |
| 650103300 | 수프렙미니정 | 31,600 | 2026-01-01 | |
| 657808241 | 슈가원프리필드주 100mg/1ml | 53,400 | 2026-01-01 | |
| 650902051 | 스모프리피드 20% 50ml | 11,800 | 2026-01-01 | |
| 3Z5200702 | 스카이 바리셀라주(수두예방백신) | 15,920 | 2026-01-01 | |
| 3Z5200301 | 스카이 조스터주(대상포진) | 126,200 | 2026-01-01 | |
| 659900091 | 스티몰액 10ml | 3,600 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

