| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 642706490 | 알코타민정 | 350 | 2026-01-01 | |
| 681300051 | 압노바 비스쿰 엠주 0.02mg/1ml | 20,000 | 2026-01-01 | |
| 681300071 | 압노바 비스쿰 엠주 0.2mg/1ml | 24,000 | 2026-01-01 | |
| 665100111 | 압노바 비스쿰 엠주 20mg | 32,000 | 2026-01-01 | |
| 665100121 | 압노바 비스쿰 엠주 2mg/1ml | 20,000 | 2026-01-01 | |
| 665100141 | 압노바 비스쿰 큐 0.2mg | 27,600 | 2026-01-01 | |
| 665100151 | 압노바 비스쿰 큐 20mg | 32,300 | 2026-01-01 | |
| 681300101 | 압노바비스쿰 에프주 20mg/1ml | 48,000 | 2026-01-01 | |
| 643900900 | 액티피드정 | 130 | 2026-01-01 | |
| 646801021 | 에취라제주 | 31,600 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

