| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 660000153 | 알레고비트 데포주사(초기) | 453,600 | 2026-01-01 | |
| 642707701 | 알보칠 콘센트레이트액 5ml | 11,800 | 2026-05-07 | |
| 693903672 | 알보칠농축액 100ml | 77,100 | 2026-01-01 | |
| 642706490 | 알코타민정 | 350 | 2026-01-01 | |
| 681300051 | 압노바 비스쿰 엠주 0.02mg/1ml | 20,000 | 2026-01-01 | |
| 681300071 | 압노바 비스쿰 엠주 0.2mg/1ml | 24,000 | 2026-05-21 | |
| 681300031 | 압노바 비스쿰 엠주 20mg | 32,000 | 2026-03-10 | |
| 681300061 | 압노바 비스쿰 엠주 2mg/1ml | 28,000 | 2026-05-21 | |
| 681300161 | 압노바 비스쿰 큐 0.02mg | 24,900 | 2026-03-10 | |
| 681300171 | 압노바 비스쿰 큐 0.2mg | 27,600 | 2026-03-10 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

