| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 681300141 | 압노바 비스쿰 큐 20mg | 32,300 | 2026-03-10 | |
| 681300151 | 압노바 비스쿰 큐 2mg | 28,200 | 2026-03-10 | |
| 681300021 | 압노바비스쿰 에이주 20mg/1ml | 20,000 | 2026-03-10 | |
| 681300131 | 압노바비스쿰 에프주 0.02mg/1ml | 28,500 | 2026-03-10 | |
| 681300121 | 압노바비스쿰 에프주 0.2mg/1ml | 31,600 | 2026-03-10 | |
| 681300101 | 압노바비스쿰 에프주 20mg/1ml | 48,000 | 2026-01-01 | |
| 681300111 | 압노바비스쿰 에프주 2mg/1ml | 44,000 | 2026-01-01 | |
| 643900900 | 액티피드정 | 130 | 2026-01-01 | |
| 658204831 | 어나프라주 100ml | 142,300 | 2026-05-06 | |
| 646801021 | 에취라제주 | 31,600 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

