| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 659901460 | 오라팡정 1.5g (28tab/set) | 33,600 | 2026-01-01 | |
| 653802190 | 오로페롤캅셀 100IU | 300 | 2026-07-07 | |
| 650901951 | 오메가벤주 50ml | 33,500 | 2026-01-01 | |
| 641605991 | 오메크린크림 | 19,000 | 2026-01-01 | |
| 676300151 | 온카스파주 3750IU | 3,352,000 | 2026-07-07 | |
| 659901621 | 올페인주 100mg/10ml | 10,000 | 2026-01-01 | |
| 076000021 | 욘델리스주 1mg | 2,172,900 | 2026-07-07 | |
| 059800012 | 원프렙1.38산 | 62,600 | 2026-01-01 | |
| 654400661 | 위고비프리필드펜 0.25 | 300,300 | 2026-01-01 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜 0.5 | 254,900 | 2026-07-07 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

