| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 641605991 | 오메크린크림 | 19,000 | 2026-01-01 | |
| 676300151 | 온카스파주 3750IU | 2,952,500 | 2026-01-01 | |
| 659901621 | 올페인주 100mg/10ml | 10,000 | 2026-01-01 | |
| 076000021 | 욘델리스주 1mg | 2,479,600 | 2026-01-01 | |
| 059800012 | 원프렙1.38산 | 62,600 | 2026-01-01 | |
| 654400661 | 위고비프리필드펜 0.25 | 300,300 | 2026-01-01 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜 0.5 | 320,600 | 2026-01-01 | |
| 654400681 | 위고비프리필드펜 1.0 | 348,900 | 2026-01-01 | |
| 654400701 | 위고비프리필드펜 1.7 | 417,800 | 2026-01-01 | |
| 654400691 | 위고비프리필드펜 2.4 | 485,300 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

