| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 664000391 | 글루카겐하이포키트주_(글루카곤, 1mg/키트) | 80,000 | 급여기준 외 비급여 | 2026-05-01 |
| 645404701 | 글루타티온주 600mg | 4,400 | 2026-01-01 | |
| 076000011 | 글리올란 1.5g | 2,667,500 | 2026-01-01 | |
| 642004211 | 나테스토 나잘겔 11g | 60,800 | 2026-01-01 | |
| 664000901 | 나툴란캡슐 50mg | 11,461 | 2026-01-01 | |
| 074600010 | 너링스정 40mg | 60,900 | 2026-01-01 | |
| 644705101 | 네비도주 1g/4ml | 221,700 | 2026-02-27 | |
| 659902131 | 네오나트륨주 20ml | 38,800 | 2026-02-24 | |
| 697200140 | 노바콜피브릴라 | 440,800 | 2026-04-29 | |
| KZ0010000 | 노보헬리젠데포(유지) | 586,700 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

