| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 697100190 | 인도메타캡슐 25mg | 1,100 | 2026-08-03 | |
| 051300011 | 인보사케이주 | 5,691,900 | 2026-01-01 | |
| 675100041 | 인스틸라젤겔 | 18,700 | 2026-01-01 | |
| 657401421 | 인카인 겔 11ml | 20,000 | 2026-07-07 | |
| 3Z5201115 | 인플루엔자 3가 백신(지씨플루) 0.5ml | 14,400 | 2026-01-01 | |
| 670501031 | 인플루엔자 4가 백신(보령플루Ⅷ 테트라) 0.5ml | 20,000 | 2026-01-01 | |
| 052300161 | 임델트라주 1mg | 2,288,600 | 2026-08-19 | |
| 641602940 | 임팩타민파워정 | 880 | 2026-07-07 | |
| 645406071 | 제리디온주 200mg/2ml | 75,100 | 2026-07-07 | |
| 644915361 | 제이더블유이부프로펜프리믹스주 800mg/208ml | 24,000 | 2026-07-03 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

