| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 642004490 | 클리늄 질정 | 2,500 | 2026-01-01 | |
| 645400040 | 키모타부정 22500IU | 70 | 2026-01-01 | |
| 662501680 | 타스나정 500mg | 90 | 2026-01-01 | |
| 647801081 | 타우로린주 5g/250ml | 80,000 | 2026-01-01 | |
| 659600451 | 타이유 푸로게스테론주 500mg/10ml | 15,600 | 2026-01-01 | |
| 664001581 | 타케다리스테논주 100mg | 32,000 | 2026-01-01 | |
| 680900280 | 탈리제정 2.5mg | 1,500 | 2026-01-01 | |
| 652002491 | 테트락심 0.5ml(4가) | 25,750 | 2026-01-01 | |
| 651300320 | 트라우밀정 | 780 | 2026-01-01 | |
| 647803460 | 트레스탄 츄정 | 790 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

