| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 681100301 | 지씨아르기닌주(뇌하수체기능검사) 15g/25ml | 56,400 | 2026-07-07 | |
| 670605781 | 징크트레이스 10ml | 30,000 | 2026-07-07 | |
| 664001321 | 카디옥산주 500mg | 260,200 | 2026-01-01 | |
| 650303441 | 카미스타드엔겔 | 22,600 | 2026-07-14 | |
| 650902021 | 카비 파라세타몰 1g/100ml | 19,200 | 2026-07-07 | |
| 622900010 | 카티스템 1.5ml | 7,168,100 | 2026-01-01 | |
| - | 칼라민로오숀 | 6,200 | 2026-01-01 | |
| - | 칼라민로오숀(그린) | 6,200 | 2026-07-14 | |
| 642902060 | 캐롤에프정 | 360 | 2026-07-07 | |
| 655502201 | 캡박시브 프리필드시린지 0.5ml | 140,000 | 2026-08-14 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

