| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 076100041 | 포스카비어주 24mg/ml, 250ml | 390,600 | 2026-01-01 | |
| 650202471 | 폴락스산 10g | 2,000 | 2026-01-01 | |
| 650205341 | 폴락스산 4g | 1,600 | 2026-01-01 | |
| 655501941 | 프로디악스 23 프리필드시린지 (폐렴예방접종 : 만 5세 미만까지 지원) | 25,900 | 2026-03-27 | |
| 3Z5201704 | 프로디악스 23 프리필드시린지 (폐렴예방접종)(만5세이상) | 75,100 | 2026-01-01 | |
| 3Z5201701 | 프리베나 13 (소아용)(비급여) | 111,800 | 2026-01-01 | |
| 3Z5201701 | 프리베나 13 (폐렴예방주사, 성인용)(25mm) | 111,800 | 2026-01-01 | |
| 3Z5203900 | 프리베나 20 (소아용)(5세이상) | 91,400 | 2026-01-01 | |
| 3Z5203900 | 프리베나 20 프리필드시린지(성인용) | 130,200 | 2026-01-01 | |
| 648903351 | 프리세덱스 프리믹스주 400mcg/100ml | 80,000 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

