| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 644206371 | 하이드라섹 산 30mg | 2,200 | 2026-01-01 | |
| 644206480 | 하이드라섹캡슐 100mg | 2,200 | 2026-01-01 | |
| 654802211 | 하이랙스 2,000IU/1.3ml | 66,500 | 2026-01-01 | |
| 654802221 | 하이랙스주 5000IU/3.4ml | 104,700 | 2026-01-01 | |
| 670602611 | 하이알라제주 1,500IU | 15,000 | 2026-01-01 | |
| 643507401 | 헤만지올액 3.75mg/ml, 120ml | 385,700 | 2026-01-01 | |
| 645104591 | 헤모닉스주 1mg/1ml | 35,600 | 2026-01-01 | |
| 643601901 | 헤파빅주 1ml (주사침자상용) | 57,400 | 2026-01-01 | |
| 664000501 | 화이자펜주 500만IU | 50,600 | 2026-02-05 | |
| 055500091 | 훈기존 50mg | 71,800 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

