| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5201701 | 프리베나 13 (소아용)(비급여) | 111,800 | 2026-01-01 | |
| 3Z5201701 | 프리베나 13 (폐렴예방주사, 성인용)(25mm) | 111,800 | 2026-01-01 | |
| 3Z5203900 | 프리베나 20 (소아용)(5세이상) | 91,400 | 2026-01-01 | |
| 3Z5203900 | 프리베나 20 프리필드시린지(성인용) | 130,200 | 2026-07-07 | |
| 648903351 | 프리세덱스 프리믹스주 400mcg/100ml | 90,600 | 2026-07-07 | |
| 078200150 | 플로실 해모스태틱 매트릭스 | 480,000 | 2026-07-07 | |
| 653603551 | 플루빅토주(루테튬(177Lu) 비피보타이드테트라세탄) | 37,000,000 | 2026-01-01 | |
| 059700071 | 플루아드쿼드프리필드시린지 0.5ml | 46,400 | 2026-01-01 | |
| 644501231 | 피지오머 베이비 스프레이 | 22,400 | 2026-01-01 | |
| 644501232 | 피지오머 젠틀젯 | 25,400 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

