| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 653603400 | 피크레이정 150mg | 62,300 | 2026-01-01 | |
| 653603400 | 피크레이정 150mg(28정/박스) | 2,160,100 | 2026-01-01 | |
| 649606511 | 필로스타점안액 1% 0.35ml | 2,300 | 2026-05-07 | |
| 650001941 | 하브릭스 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만4세까지) | 12,770 | 2026-03-27 | |
| 644206381 | 하이드라섹 산 10mg | 1,600 | 2026-07-07 | |
| 644206371 | 하이드라섹 산 30mg | 2,200 | 2026-07-07 | |
| 644206480 | 하이드라섹캡슐 100mg | 2,200 | 2026-01-01 | |
| 654802211 | 하이랙스 2,000IU/1.3ml | 66,400 | 2026-07-07 | |
| 654802221 | 하이랙스주 5000IU/3.4ml | 104,700 | 2026-07-07 | |
| 670602611 | 하이알라제주 1,500IU | 15,000 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

