| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 643507401 | 헤만지올액 3.75mg/ml, 120ml | 385,700 | 2026-01-01 | |
| 1Z5100800 | 헤모닉스주 1mg/1ml | 35,600 | 2026-07-07 | |
| 643601901 | 헤파빅주 1ml (주사침자상용) | 57,400 | 2026-01-01 | |
| 664000501 | 화이자펜주 500만IU | 50,600 | 2026-02-05 | |
| 055500091 | 훈기존 50mg | 71,800 | 2026-01-01 | |
| 670609341 | 휴온스 이소프로테레놀염산염주사 0.2mg/1ml | 20,300 | 2026-01-01 | |
| 670607621 | 휴온스헤파린나트륨주 500IU/5ml(카테터세척용) | 4,600 | 2026-07-07 | |
| 670605471 | 휴온스헤파린주 1000IU/10ml | 6,100 | 2026-07-07 | |
| 675600024 | 흑산 (50g = 1btl) | 490 | 2026-01-01 | |
| - | 히크마 블레오마이신주 15IU | 108,400 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

