| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| KZ0010000 | 노보헬리젠데포(초기) | 533,400 | 2026-01-01 | |
| 659900010 | 노자임정 457.7mg | 1,400 | 2026-01-01 | |
| 643605041 | 녹십자 세포배양일본뇌염백신 0.4ml | 14,580 | 2026-03-27 | |
| 643605001 | 녹십자 세포배양일본뇌염백신 0.7ml | 22,660 | 2026-03-27 | |
| 629000011 | 뉴로나타알주 (1회당) | 40,000,000 | 2026-01-01 | |
| 073700011 | 뉴아미노펜프리믹스주 0.5g/50ml | 20,000 | 2026-01-01 | |
| 642404061 | 뉴클레오주 5.625mg/3ml | 22,400 | 2026-01-01 | |
| 675600051 | 뉴흑산 (50g = 1btl) | 490 | 2026-01-01 | |
| 641906800 | 니트로푸란토인캡슐 50mg | 440 | 2026-01-01 | |
| 644309551 | 닥티노마이신주 0.5mg | 75,900 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

