| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 685900150 | 리옥셀 피브릴 10.2*10.2cm | 348,100 | 2026-01-01 | |
| 664400031 | 리포직 점안겔 10g | 7,400 | 2026-01-01 | |
| 059600681 | 리포타손주 4mg/1ml | 31,700 | 2026-01-01 | |
| 648602492 | 마마신골드크림 10g | 11,200 | 2026-01-01 | |
| 670801351 | 마운자로프리필드펜주 10mg/0.5ml(4펜/box) | 622,600 | 2026-01-01 | |
| 670801331 | 마운자로프리필드펜주 2.5mg/0.5ml(4펜/box) | 356,800 | 2026-01-01 | |
| 670801321 | 마운자로프리필드펜주 5mg/0.5ml(4펜/box) | 437,400 | 2026-01-01 | |
| 670801311 | 마운자로프리필드펜주 7.5mg/0.5ml(4펜/box) | 622,600 | 2026-01-01 | |
| 690303201 | 마이오가드점안액 0.125% 0.4ml | 2,300 | 2026-01-29 | |
| 648903661 | 마일로탁주 4.5mg | 5,456,000 | 2026-05-07 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

