| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 690303201 | 마이오가드점안액 0.125% 0.4ml | 2,300 | 2026-01-29 | |
| 648903661 | 마일로탁주 4.5mg | 5,456,000 | 2026-07-07 | |
| 665003111 | 맥시제식주 | 51,000 | 2026-07-07 | |
| 690300381 | 멀티블루 5주(Hanol) | 33,600 | 2026-07-07 | |
| 659901270 | 메가디쓰리정 25000IU | 10,600 | 2026-07-07 | |
| 3Z5200802 | 메낙트라주 | 112,900 | 2026-01-01 | |
| 3Z5200801 | 멘베오주 0.5ml | 122,500 | 2026-07-07 | |
| 3Z5203900 | 멘쿼드피주 | 103,200 | 2026-07-07 | |
| 1Z5100900 | 모노퍼주 200mg/2ml | 64,000 | 2026-01-01 | |
| 1Z5100900 | 모노퍼주 500mg/5ml | 195,000 | 2026-07-07 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

