| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5200801 | 멘베오주 0.5ml | 122,600 | 2026-01-01 | |
| 652001591 | 멘쿼드피주 | 103,200 | 2026-01-23 | |
| 659900821 | 모노퍼주 200mg/2ml | 64,000 | 2026-01-01 | |
| 659900831 | 모노퍼주 500mg/5ml | 196,700 | 2026-01-01 | |
| 659901331 | 뮤코베리어액 150ml | 24,000 | 2026-01-01 | |
| 649200012 | 미보연고 0.5% 40g | 25,200 | 2026-01-01 | |
| 681000074 | 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm) | 2,200 | 2026-01-01 | |
| 681000382 | 바셀린윤나거즈 5g(2.5*100cm) | 4,500 | 2026-01-01 | |
| 655605380 | 바이오탑하이포르테캡슐 | 1,400 | 2026-01-01 | |
| 621801240 | 바이코비정 | 390 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

