| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 657807641 | 바이파보주 20mg | 24,800 | 2026-01-01 | |
| 3Z5201705 | 박스뉴반스프리필드시린지 0.5ml | 110,900 | 2026-01-01 | |
| 3Z5202007 | 박타 프리필드시린지 A형간염예방(소아용 0.5ml/unit)(만9세까지) | 14,700 | 2026-01-01 | |
| 3Z5202007 | 박타주 프리필드시린지 0.5ml | 22,900 | 2026-01-01 | |
| 681800012 | 박티그라스 | 4,100 | 2026-01-01 | |
| 642502020 | 베스자임정 | 300 | 2026-01-01 | |
| 3Z5200803 | 벡세로프리필드시린지 0.5ml | 157,300 | 2026-02-10 | |
| 3Z5201203 | 보령세포배양일본뇌염백신 0.4ml | 14,440 | 2026-02-06 | |
| 3Z5201204 | 보령세포배양일본뇌염백신 0.7ml | 22,440 | 2026-02-06 | |
| 679400041 | 보톡스 (비급여)50단위 | 274,900 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

