| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| - | 진검-골수 비염색슬라이드(반출용) | 진검-골수 비염색슬라이드(반출용) | 8,000 | 2026-01-01 | |
| - | 헤마톡실린에오진염색슬라이드 | 헤마톡실린에오진염색슬라이드 | 15,000 | 2026-01-01 | |
| - | 미염색슬라이드 | 미염색슬라이드 | 8,000 | 2026-01-01 | |
| - | 소견서 | 소견서 | 20,000 | 2026-01-01 | |
| - | 해외신체검사서(검진료별도) | 해외신체검사서(검진료별도) | 15,000 | 2026-01-01 | |
| - | 해외신검 영문진단서(국방부)(검진료별도) | 해외신검 영문진단서(국방부)(검진료별도) | 100,000 | 2026-01-01 | |
| - | 해외신체검사서[검진 미 시행의 경우] | 해외신체검사서[검진 미 시행의 경우] | 20,000 | 2026-01-01 | |
| - | 연령감정시 (의과 의사) 검사료포함 | 연령감정시 (의과 의사) 검사료포함 | 40,000 | 2026-01-01 | |
| - | 연령감정시 치과의사 (유치열) 검진료별도 | 연령감정시 치과의사 (유치열) 검진료별도 | 10,000 | 2026-01-01 | |
| - | 연령감정시 치과의사 (혼합치열) 검진료별도 | 연령감정시 치과의사 (혼합치열) 검진료별도 | 10,000 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

