| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| - | 연령감정시 치과의사(영구치열.무치열)검진료별도 | 연령감정시 치과의사(영구치열.무치열)검진료별도 | 10,000 | 2026-01-01 | |
| - | 성별감정서 | 성별감정서 | 40,000 | 2026-01-01 | |
| - | 기타증명서(검진료별도) | 기타증명서(검진료별도) | 10,000 | 2026-01-01 | |
| - | 신체검사서 | 신체검사서 | 5,000 | 2026-01-01 | |
| - | 강간증명서 | 강간증명서 | 35,000 | 2026-01-01 | |
| - | 공상진단서 | 공상진단서 | 5,000 | 2026-01-01 | |
| - | 국민연금가입건강진단서(검사료별도수납) | 국민연금가입건강진단서(검사료별도수납) | 5,000 | 2026-01-01 | |
| - | 중기적성검사(검진료별도) | 중기적성검사(검진료별도) | 5,000 | 2026-01-01 | |
| - | 총포.화약취급신체검사(검진료별도) | 총포.화약취급신체검사(검진료별도) | 5,000 | 2026-01-01 | |
| - | 정신감정료(검사료포함) | 정신감정료(검사료포함) | 100,000 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

