| 군 | 감염병명 | 신고건수 |
|---|---|---|
| 2급 | 결핵 | 102 |
| CRE | 83 | |
| 수두 | 4 | |
| 유행성이하선염 | 3 | |
| 백일해 | 1 | |
| 성홍열 | 1 | |
| E형간염 | 7 | |
| A형간염 | 1 | |
| 장출혈성대장균감염증 | 2 | |
| 3급 | C형간염 | 7 |
| 레지오넬라증 | 26 | |
| 뎅기열 | 1 | |
| 중증열성혈소판감소증후군 | 4 | |
| 매독(2기) | 1 | |
| 매독(잠복매독) | 1 | |
| 크로이츠펠트-야콥병(CJD) | 1 | |
| 말라리아 | 1 | |
| 쯔쯔가무시증 | 6 | |
| 전체 | 252 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

