| 구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 |
|---|---|---|---|---|
| 내과 | 7 | 6 | 7 | |
| 소아청소년과 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 신경과 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 정신건강의학과 | 1 | |||
| 외과 | 2 | 1 | 1 | |
| 정형외과 | 1 | |||
| 신경외과 | 1 | |||
| 성형외과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 산부인과 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 이비인후과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 비뇨의학과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 재활의학과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 마취통증의학과 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 영상의학과 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 방사선종양학과 | 2 | 1 | 1 | |
| 병리과 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 가정의학과 | 3 | 1 | 1 | |
| 응급의학과 | 3 | 2 | 1 | |
| 핵의학과 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소계 | 43 | 27 | 23 | 15 |
| 구분 | ||||
| 의과인턴 | 31 |
* 정원과 현원은 다릅니다.
* R2~R4는 정원이 현원입니다.
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

