| 연도 | 월 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 2025년 | 1월 | 225,000 |
| 2월 | 130,000 | |
| 3월 | 130,000 | |
| 2024년 | 1월 | 260,000 |
| 2월 | 275,000 | |
| 3월 | 165,000 | |
| 4월 | 210,000 | |
| 5월 | - | |
| 6월 | 490,000 | |
| 7월 | 520,000 | |
| 8월 | 195,000 | |
| 9월 | 260,000 | |
| 10월 | 195,000 | |
| 11월 | 65,000 | |
| 12월 | - | |
| 2023년 | 1월 | 100,000 |
| 2월 | 490,000 | |
| 3월 | 450,000 | |
| 4월 | 240,000 | |
| 5월 | 550,000 | |
| 6월 | 260,000 | |
| 7월 | 210,000 | |
| 8월 | 230,000 | |
| 9월 | 485,000 | |
| 10월 | 360,000 | |
| 11월 | - | |
| 12월 | - | |
| 2022년 | 1월 | 310,000 |
| 2월 | 290,000 | |
| 3월 | 290,000 | |
| 4월 | 370,000 | |
| 5월 | 70,000 | |
| 6월 | 70,000 | |
| 7월 | 80,000 | |
| 8월 | 340,000 | |
| 9월 | 80,000 | |
| 10월 | 370,000 | |
| 11월 | 400,000 | |
| 12월 | - | |
| 2021년 | 1월 | 300,000 |
| 2월 | 150,000 | |
| 3월 | 430,000 | |
| 4월 | 160,000 | |
| 5월 | 410,000 | |
| 6월 | - | |
| 7월 | - | |
| 8월 | 80,000 | |
| 9월 | 210,000 | |
| 10월 | 80,000 | |
| 11월 | 150,000 | |
| 12월 | 150,000 | |
| 2020년 | 1월 | - |
| 2월 | 70,000 | |
| 3월 | - | |
| 4월 | 70,000 | |
| 5월 | 70,000 | |
| 6월 | 80,000 | |
| 7월 | 230,000 | |
| 8월 | 310,000 | |
| 9월 | 70,000 | |
| 10월 | 300,000 | |
| 11월 | 80,000 | |
| 12월 | - |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

